Harga Mobil Ertiga Bandung Terbaru Periode Akhir Tahun 2018
Disini kami ulas Harga Mobil Ertiga Bandung periode akhir tahun 2018.
Paket Kredit Mobil Suzuki Ertiga 2018
Tipe Ertiga | Tenor | DP | Cicilan |
Ertiga GA MT Rp 202.500,000 |
12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
ERTIGA GL Double Blower MT Rp 220.500,000 |
12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
Ertiga GX Double Blower MT Rp 230.500,000 |
12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
Ertiga GL Double Blower AT Rp 230.000,000 |
12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
Ertiga GX Double Blower AT Rp 241.000,000 |
12 | ||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
12 | |||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
12 | |||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
12 | |||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 | |||
12 | |||
24 | |||
36 | |||
48 | |||
60 |
- DP diatas BELUM dipotong Diskon / Cash Back
- Sudah Termasuk Asuransi ALLRISK
Diatas adalah Harga Mobil Ertiga Bandung terbaru dan simulasi kreditnya. Segera dapatkan informasi lengkapnya melalui saya (Sales Suzuki NJS Ferli) untuk harga promo, kredit, cicilan, dan bonus lainnya.

