Kredit Suzuki New Swift Bandung 2018
Kredit Suzuki New Swift Bandung 2018 – Suzuki New Swift. Untuk versi ini memiliki perubahan yang lumayan signifikan di berbagai fitur. Hal ini yang membuatnya mempunyai daya tarik lebih di banding mobil lain sejenisnya. Harga Suzuki New Swift yang bersaing, pula menjadi sebuah alasan yang kuat untuk memilih mobil ini sebagai sahabat. Sekaligus teman untuk mendampingi aktifitas sehari-hari, juga sangat cocok untuk partner saat dibawa ke berbagai kegiatan.


Ditambah ramuan parts yang mengisi bagian ruang mesin Suzuki New Swift. Menjadikan mobil keluaran Suzuki ini dapat memberikan performa dan kinerja yang mumpuni di berbagai situasi dan kondisi. Bukan hanya itu, fitur dengan teknologi terbaru pun tak luput di berikan Suzuki untuk varian All New Swift ini.
Yang mana dengan adanya fitur-fitur tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap performa. Selain bisa menjadikan mobil keluaran terbaru Suzuki ini memberikan performa lebih. Akan tetapi membuat mobil ini lebih ramah dalam hal pemakaian bahan bakar.
Sementara itu untuk nilai jual dari mobil ini, tidak jauh dengan kompetitor seperti Honda Jazz dan Toyota Yaris. Kedua mobil tersebut bukan hanya mempunyai bentuk dan ukuran body yang mini, akan tetapi harga pun tidak terpaut jauh. Malah justru Harga Suzuki New Swift sendiri untuk tipe standar lebih rendah di banding merk lainnya.
Jadi untuk Anda yang berada di kota Bandung. Jika Anda ingin mengenal lebih jauh dan mendetail mengenai hal apa saja yang menjadi keunggulan mobil ini. Anda dapat menyimak lebih lengkap dalam Spesifikasi dan Harga Suzuki New Swift Bandung dibawah ini.
Paket Kredit Suzuki New Swift Bandung 2018
TIPE | Sisa | Angsuran I | Total DP | |
NEW SWIFT GX AT 222.700.000 |
12 | 16.752.000 | 48.040.000 | |
24 | 9.340.000 | 48.140.000 | ||
36 | 6.949.000 | 48.240.000 | ||
48 | 5.802.000 | 48.340.000 | ||
60 | 5.257.000 | 48.340.000 | ||
TIPE | Sisa | Angsuran I | Total DP | |
NEW SWIFT GX MT 211.200.000 |
12 | 15.888.000 | 45.740.000 | |
24 | 8.930.000 | 45.840.000 | ||
36 | 6.643.000 | 45.940.000 | ||
48 | 5.546.000 | 46.040.000 | ||
60 | 5.024.000 | 46.040.000 | ||
TIPE | Sisa | Angsuran I | Total DP | |
SWIFT 1.4 GS MT 226.300.000 |
12 | 17.022.000 | 48.760.000 | |
24 | 9.491.000 | 48.860.000 | ||
36 | 7.061.000 | 48.960.000 | ||
48 | 5.896.000 | 49.060.000 | ||
60 | 5.342.000 | 49.060.000 | ||
TIPE | Sisa | Angsuran I | Total DP | |
SWIFT1.4 GS AT 237.800.000 |
12 | 17.886.000 | 51.060.000 | |
24 | 9.972.000 | 51.160.000 | ||
36 | 7.419.000 | 51.260.000 | ||
48 | 6.194.000 | 51.360.000 | ||
60 | 5.612.000 | 51.360.000 |
Baca juga Paket Kredit Ertiga Bandung


Spesifikasi Suzuki New Swift |
|||
Tipe | All New Swift 1.4 | Swift GS 1.4 | Swift Sport |
Mesin | |||
Jenis Mesin | K14B, DOHC, VVT | M16A | |
Kapasitas Isi Silender | 1.372 cc | 1.586 cc | |
Jumlah Katup | 16 | ||
Jumlah Silinder | 4 inline | ||
Diameter X Langkah | 73,0 x 82,0 mm | 78.0 x 83.0 mm | |
Perbandingan Kompresi | 1:10,0 | 1:11 | |
Daya Maksimum | 95PS/6.000rpm | 160PS/4.400rpm | |
Torsi Maksimum | 130Nm/4.000rpm | 160Nm/4.400rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | ||
Dimensi | |||
P x L x T | 3.850 x 1.695 x 1.510 mm | 3.890 x 1.695 x 1.510 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.430 mm | ||
Jarak Pijak Depan | 1.480 mm | 1.470 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.485 mm | 1.475 mm | |
Jarak Terendah | 140 mm | 130 mm | |
Radius Putar Minimum | 5.2 m | ||
Berat Kosong | 980 kg (GX/GS MT), 1.000 kg (GX/GS AT) | 1.070 kg | |
Berat Kotor | 1.480 kg | 1.520 kg | |
Transmisi | |||
Tipe Transmisi | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic | 6-Speed Manual / CVT A/T | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.105 (GX MT), 4.375 (GX AT) | 6-Speed Manual:3.944, CVT:4.011 | |
Rangka | |||
Sistem Kemudi | Electric Power Steering | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | McPherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut with coil spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion beam with coil spring | |
Rem Depan | Ventilated disc | Vertilated disc | |
Rem Belakang | Disc | Disc | |
Ukuran Ban | 185/55 R16 | 195/50R16 | |
Kapasitas | |||
Tempat Duduk | 5 Persons | ||
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
Harga Suzuki New Swift Bandung
Setelah cukup mengulas spesifikasi dan Kredit Suzuki New Swift Bandung dari mobil Suzuki New Swift, kini saatnya kita mengupas harga Suzuki New Swift ini. Tetapi sebelum kami menyampaikan harga resminya, ada baiknya kita sedikit mengenal hal pembahasan sektor spesifikasi tadi. Jika melihat spesifikasinya, generasi baru Suzuki New Swift ini tampil lebih fresh dan semakin menarik yang kami ulas promosuzukibandung.com.
Banyak yang menyimpulkan, Swift ini memiliki penampilan yang lebih “racing” dari kebanyakan varian hatchback lainnya. Selain desain yang optimal, harga Suzuki Swift Bandung ini tentunya disebabkan oleh spesifikasi interiornya. Layaknya city car masa kini, Suzuki New Swift ini dihiasi dengan desain interior bagian kabin yang elegan dan mewah.
Berkat interior yang cukup berkelas ini, sudah bisa dipastikan Anda merasa nyaman saat berada di dalam mobil ini. Bukan hanya interior yang berkelas, harga patokan Suzuki New Swift ini juga dipengaruhi dari spesifikasi mesinnya. All New Swift kini hadir dalam tipe GX dan GS, mengusung mesin VVT 1.4L juga New Swift Sport yang dibekali mesin M16A mempunyai kapasitas 1.600 cc.
Disamping itu, mobil ini dibekali desain yang keren abis dan mesin bertenaga, berapakah harga Suzuki New Swift di pasaran kota Bandung?
Daftar Harga Suzuki All New Swift
ALL NEW SWIFT | Manual | Automatic |
All New Swift GX | 217.100.000 | 226.350.000 |
All New Swift GS | 232.200.000 | 241.450.000 |
All New Swift SPORT | 332.950.000 | 347.750.000 |
Discount GX MT NIK 2018 Rp. 15.900.000 |

